Выдув ПЭТ-тары от 0,2 до 8,0 л. JD-88B
|
|
Условия доставки |
Цена:0р.
СтоимостьОТПРАВИТЬ ЗАПРОС |
| Максимальная производительность при выдуве тары 0.2 - 2.0л | До 850 бут.ч |
| Максимальная производительность при выдуве тары 3.0 -8.0л | До 400 бут/ч |
| Привод подвижных элементов | пневматический |
| Усилие смыкания пресс-формы | 180 кН |
| Объём выдуваемой тары | 0.2л…..8л |
| Давление выдува мПа | 1,6…2,5 |
| Рабочее давление в пневмосистеме МПа | 0.7….0.9 |
| Расход сжатого воздуха | 700…1540 Нл/мин |
| Вид охлаждения резьбы преформы | воздушный |
| Вид охлаждения пресс-формы | водяной |
| Расход воды на охлаждение л/.час | до 200 л/час |
| Температура воды в системе охлаждения | 2….12с0 |
| Электропитание станции разогрева Вт / В / Гц / фазы | 6 000 / 380 / 50 / 3 |
| Электропитание формирователя Вт / В / Гц / фазы | 150 / 220 / 50 / 1 |
| Допустимые колебания электросети | ±5% |
| Количество зон нагрева | 8 |
| Габариты формирователя | 1530 × 600 × 2000 |
| Вес формирователя | 600 кг |
| Габариты станции разогрева | 1800 × 500 × 1160 |
| Вес станции разогрева | 300 кг |
Заполните заявку на выбранный вами товар и получите более подробную информацию о товаре от вашего менеджера. У него вы также сможете уточнить цену, сроки и порядок доставки и другую полезную информацию для принятия решения о покупке.
+7 (87934) 7-03-89
alternativa.2006@mail.ru
Также вы можете позвонить к нам в офис по будням с 9:00 до 18:00 и уточнить все вопросы со специалистами компании. Перезвоните мне

